HOME > 光学部品

LEDプラレンズ

各メーカーの各種LEDチップに合わせたLED照明用プラスチックレンズです。金型費用の負担なしに一個から量産までご利用いただけます。LEDチップからの光束取込み効率が87%〜92%と高く、効率的な照明器具を製作できます。また、レンズ拡散板:LSDと組み合わせて使用する事によりムラのない高品位な照明を実現できます。

◆用途・応用機器◆
店舗照明用・住宅照明用・広告灯用・街灯用・アウトドア照明用・舞台照明用・電球型用・MR16用・無影灯用・懐中電灯用・他,計測機器用    
プラレンズカタログダウンロード (PDF:3MB)

LEDプラレンズ製品表 - 特徴と特性

単灯レンズ

型番 直径φ 高さH 1/10
照度角
効率% レンズ写真 レンズ図面 配光写真 配光分布 指向特性
BK‐LED‐245A φ15 8.5 50 92
BK‐LED‐075 φ18 11 50 89
BK‐LED‐9 φ19.5 10 50×35 91
BK‐LED‐031 φ20.2 11 50 90
BK‐LED‐039 φ20.2 10.55 50 90
BK‐LED‐044 φ20.2 10.9 45 90
BK‐LED‐219XA φ21.9 13.8 25 92
BK‐LED‐C24 φ24 12 10 91
BK‐LED‐XA38 φ35 16.15 20 90
BK‐LED‐XA37 φ35 12.5 10 90
BK-LED-XA39 φ19.4 16.1 15 90
BK‐LED‐68001A φ43 26 35 91
BK‐LED‐68001B φ43 26.65 55 90
BK‐LED‐3R45 φ45 21.48 40 87
BK-LED-224 φ14.4 10 35 88
BK-LED-225 φ14.4 10 45 90
BK-LED-226 φ14.4 10 50 90
BK-LED-227 φ14.4 10 35 90
BK-LED-4 φ19.8 11.6 30 91

・BK‐LED‐XA37の配光分布・指向特性データはLuxeonT/V/Xを使用した実測値です。
・各LEDプラレンズの配光分布・指向特性のデータは、ページ下部の各社LEDチップ対応表内、※のLEDチップを使用した実測値です。
・対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。

このページのトップへ

ホルダー付レンズ

型番 直径φ 高さH 1/10
照度角
効率% レンズ写真 レンズ図面 配光写真 配光分布 指向特性
BK‐LED‐107W031 φ22.7 12 45 90
BK‐LED‐097WA15 φ13 7.4 40 90
BK‐LED‐2015A φ25 14.75 65 87
BK‐LED‐097WA60 φ13 7.4 90 90
BK01WB-RE-10B φ16.4 10.5 30 91
BK01WB-RE-25B φ16.6 8.7 50 91
BK01WB-N119-10B φ16.4 10.3 30 91
BK01WB-N119-25B φ16.4 8.5 50 91

・各LEDプラレンズの配光分布・指向特性のデータは、※のLEDチップを使用した実測値です。
・対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。

このページのトップへ

複灯レンズほか

型番 直径φ 高さH 1/10
照度角
効率% レンズ写真 レンズ図面 配光写真 配光分布 指向特性
BK‐LED‐100A15 φ20 8.2 50 91
BK‐LED‐026‐315 φ33 11 40 91
BK‐LED‐026‐415 φ33 11 40 91
BK‐LED‐026-515 φ33 11 40 91
BK‐LED‐3H1-4G φ35 10.4 91
BK‐LED‐3H1 φ50 15.5 25 91
BK‐LED‐9H1 φ100 18.44 25 90
BK‐LED‐263A φ38 11.65 35 90
BK‐LED‐264A φ50 11.65 35 90
BK‐LED‐269A φ72 11.65 35 90
BK‐LED‐270A φ72 11.65 35 90

・(m5)BK‐LED‐3H1-4Gの配光分布・指向特性データは、ソウルセミコンダクターのSEOL P4を使用した実測値です。
・各LEDプラレンズの配光分布・指向特性のデータは、※のLEDチップを使用した実測値です。
・対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。

このページのトップへ

ストリートライト

型番 高さH 1/10
照度角
効率% レンズ写真 レンズ図面/LED POSITION 配光写真
BK‐LED‐ST003-074 19.5*14.5 5.13 120°*55° 90
BK‐LED‐ST005-090 9.6*19 4.8 130°*50° 91
BK‐LED‐ST010-152 12*22 5.4 140°*70° 92

・各LEDプラレンズの配光写真は※のLEDチップを使用したものです。
・対応するLEDチップにより照射角度は若干異なります。

このページのトップへ

LEDプラレンズ製品表2 - 各社LEDチップ対応表

単灯レンズ

型番 "nichia
119"
"nichia
219"
"nichia
183"
"nichia
083"
"philips
REBEL"
"CREE
XPE"
"CREE
XPG"
"CREE
XPC"
"CREE
XRE"
LED
position
BK‐LED‐245A ※● O
BK‐LED‐075 ※● O
BK‐LED‐9 ※● O
BK‐LED‐031 ※● I
BK‐LED‐039 ※● O
BK‐LED‐044 ※● O
BK‐LED‐219XA ※● I
BK‐LED‐C24 ※● O
BK‐LED‐XA38 ※● O
BK‐LED‐XA37 O
BK-LED-XA39 ※● O
BK‐LED‐68001A ※● I
BK‐LED‐68001B ※● I
BK‐LED‐3R45 ※● I
BK-LED-224 ※● O
BK-LED-225 ※● O
BK-LED-226 ※● O
BK-LED-227 ※● O
BK-LED-4 ※● O

このページのトップへ

ホルダー付レンズ

型番 "nichia
119"
"nichia
219"
"nichia
3W183"
"nichia
083"
"philips
REBEL"
"CREE
XPE"
"CREE
XPG"
"CREE
XPC"
"CREE
XRE"
LED
position
BK‐LED‐107W031 ※● H
BK‐LED‐097WA15 ※● H
BK‐LED‐2015A ※● H
BK‐LED‐097WA60 ※● H
BK01WB-RE-10B ※● H
BK01WB-RE-25B ※● H
BK01WB-N119-10B ※● H
BK01WB-N119-25B ※● H

このページのトップへ

複灯レンズほか

型番 "nichia
119"
"nichia
219"
"nichia
3W183"
"nichia
083"
"philips
REBEL"
"CREE
XPE"
"CREE
XPG"
"CREE
XPC"
"CREE
XRE"
LED
position
BK‐LED‐100A15 ※● O
BK‐LED‐026‐315 ※● O
BK‐LED‐026‐415 ※● O
BK‐LED‐026-515 ※● O
BK‐LED‐3H1-4G O
BK‐LED‐3H1 ※● O
BK‐LED‐9H1 ※● O
BK‐LED‐263A ※● O
BK‐LED‐264A ※● O
BK‐LED‐269A ※● O
BK‐LED‐270A ※● O

このページのトップへ

ストリートライト

型番 "nichia
119"
"nichia
219"
"nichia
3W183"
"nichia
083"
"philips
REBEL"
"CREE
XPE"
"CREE
XPG"
"CREE
XPC"
"CREE
XRE"
BK‐LED‐ST003-074 ※●
BK‐LED‐ST005-090 ※●
BK‐LED‐ST010-152 ※●

このページのトップへ

LEDプラレンズ ロット別単価 2011.08現在  LEDプラレンズ ロット別単価表ダウンロード

分類 型番 1〜10 11〜25 26〜49 50〜99 100〜
単灯レンズ BK‐LED‐245A \500 \250 \200 \160 \120
単灯レンズ BK‐LED‐075 \500 \350 \300 \250 \200
単灯レンズ BK‐LED‐9 \500 \250 \200 \160 \120
単灯レンズ BK‐LED‐031 \500 \250 \200 \160 \120
単灯レンズ BK‐LED‐039 \500 \250 \200 \160 \120
単灯レンズ BK‐LED‐044 \500 \250 \200 \160 \120
単灯レンズ BK‐LED‐219XA \500 \250 \200 \160 \120
単灯レンズ BK‐LED‐C24 \500 \250 \200 \160 \120
単灯レンズ BK‐LED‐XA38 \500 \350 \300 \250 \200
単灯レンズ BK‐LED‐XA37 \500 \350 \300 \250 \200
単灯レンズ BK-LED-XA39 \500 \250 \200 \160 \120
単灯レンズ BK‐LED‐68001A \800 \700 \600 \500 \400
単灯レンズ BK‐LED‐68001B \800 \700 \600 \500 \400
単灯レンズ BK‐LED‐3R45 \800 \700 \600 \500 \400
単灯レンズ BK-LED-224 \500 \250 \200 \160 \120
単灯レンズ BK-LED-225 \500 \250 \200 \160 \120
単灯レンズ BK-LED-226 \500 \250 \200 \160 \120
単灯レンズ BK-LED-227 \500 \250 \200 \160 \120
単灯レンズ BK-LED-4 \500 \250 \200 \160 \120
分類 型番 1〜10 11〜25 26〜49 50〜99 100〜
ホルダー付レンズ BK‐LED‐107W031 \500 \250 \200 \160 \120
ホルダー付レンズ BK‐LED‐097WA15 \500 \250 \200 \160 \120
ホルダー付レンズ BK‐LED‐2015A \500 \250 \200 \160 \120
ホルダー付レンズ BK‐LED‐097WA60 \500 \250 \200 \160 \120
ホルダー付レンズ BK01WB-RE-10B \500 \350 \300 \250 \200
ホルダー付レンズ BK01WB-RE-25B \500 \350 \300 \250 \200
ホルダー付レンズ BK01WB-N119-10B \500 \350 \300 \250 \200
ホルダー付レンズ BK01WB-N119-25B \500 \350 \300 \250 \200
分類 型番 1〜10 11〜25 26〜49 50〜99 100〜
複灯レンズ BK‐LED‐100A15 \800 \700 \600 \500 \400
複灯レンズ BK‐LED‐026‐315 \800 \700 \600 \500 \400
複灯レンズ BK‐LED‐026‐415 \800 \700 \600 \500 \400
複灯レンズ BK‐LED‐026-515 \800 \700 \600 \500 \400
複灯レンズ BK-LED-3H1-4G \800 \700 \600 \500 \400
複灯レンズ BK‐LED‐3H1 \800 \700 \600 \500 \400
複灯レンズ BK‐LED‐9H1 \1,600 \1,200 \1,000 \800 \600
複灯レンズ BK-LED-263A \800 \700 \600 \500 \400
複灯レンズ BK-LED-264A \800 \700 \600 \500 \400
複灯レンズ BK-LED-269A \1,600 \1,200 \1,000 \800 \600
複灯レンズ BK-LED-270A \1,600 \1,200 \1,000 \800 \600
分類 型番 1〜10 11〜25 26〜49 50〜99 100〜
ストリートライト BK‐LED‐ST003-074 \500 \250 \200 \160 \120
ストリートライト BK‐LED‐ST005-090 \500 \250 \200 \160 \120
ストリートライト BK‐LED‐ST010-152 \500 \250 \200 \160 \120

このページのトップへ