HOME > 光学部品

ミラー、フィルター、レンズ

ガラスレンズ | ガラスモールド・非球面レンズ | Cマウントシリーズ | LEDプラレンズ | プラレンズ試作 | フィルター | ミラー

ガラスレンズ

凹・凸レンズやシリンドリカルレンズなど、様々なレンズ種類をご用意しております

単レンズ(凹凸)

平凸レンズ

単レンズ(凹凸)共通仕様
平凸レンズ共通仕様
■許容誤差
直径φ: +0mm
-0.1mm
中心厚: ±0.2mm
屈折率: 1.51680(BK-7)
-1.62004(F2)
焦点距離: ±2%
表面品質: MIL60-40
偏芯: 3分以内
■設計波長: 587.6nm
コートなし
コード 外径φ(mm) 焦点距離(mm) バックフォーカス(mm) Tc(mm) Te(mm) 材質 価格(税別)
TS-0265S 10 30 28.40 2.50 1.73 BK-7 \2,500
TS-0266S 10 40 38.40 2.50 1.93 BK-7 \2,500
TS-0267S 10 50 48.80 1.90 1.45 BK-7 \2,500
TS-0268S 10 60 58.70 1.90 1.52 BK-7 \2,500
TS-0269S 10 70 68.90 1.80 1.48 BK-7 \2,500
TS-0270S 10 80 78.80 1.80 1.52 BK-7 \2,500
TS-0271S 10 90 88.80 1.80 1.55 BK-7 \2,500
TS-0272S 10 100 98.80 1.80 1.57 BK-7 \2,500
TS-0283S 20 30 26.30 5.70 2.21 BK-7 \3,200
TS-0284S 20 40 37.00 4.60 2.13 BK-7 \2,900
TS-0285S 20 50 47.40 4.00 2.07 BK-7 \2,900
TS-0286S 20 60 57.50 3.70 2.11 BK-7 \2,900
TS-0287S 20 70 67.70 3.50 2.14 BK-7 \2,900
TS-0288S 20 80 77.80 3.30 2.12 BK-7 \2,900
TS-0289S 20 90 89.00 3.10 2.05 BK-7 \2,900
TS-0290S 20 100 98.10 3.00 2.06 BK-7 \2,900
TS-0291S 20 150 148.10 3.00 2.37 BK-7 \2,900
TS-0292S 20 200 198.40 2.50 2.03 BK-7 \2,900
TS-0293S 20 300 298.40 2.50 2.19 BK-7 \2,900
TS-0294S 30 30 23.80 10.00 2.66 BK-7 \4,200
TS-0295S 30 40 34.50 8.50 2.27 BK-7 \3,500
TS-0296S 30 50 45.70 7.00 2.34 BK-7 \3,500
TS-0297S 30 60 56.00 6.00 2.23 BK-7 \3,500
TS-0298S 30 70 66.40 5.50 2.33 BK-7 \3,500
TS-0299S 30 80 76.70 5.00 2.26 BK-7 \3,500
TS-02300S 30 90 87.10 4.50 2.08 BK-7 \3,500
TS-02301S 30 100 96.70 5.00 2.83 BK-7 \3,500
TS-02302S 30 150 147.80 3.50 2.07 BK-7 \3,500
TS-02303S 30 200 198.10 3.00 1.93 BK-7 \3,500
TS-02304S 30 300 297.60 3.50 2.79 BK-7 \3,500

このページのトップへ

平凹レンズ

単レンズ(凹凸)共通仕様
平凹レンズ共通仕様
■許容誤差
直径φ: +0mm
-0.1mm
中心厚: ±0.2mm
屈折率: 1.51680(BK-7)
-1.62004(F2)
焦点距離: ±2%
表面品質: MIL60-40
偏芯: 3分以内
■設計波長: 587.6nm
コートなし
コード 外径φ(mm) 焦点距離(mm) バックフォーカス(mm) Tc(mm) Te(mm) 材質 価格(税別)
TS-0250S φ5 -10 -10.66 1.00 1.54 BK-7 \2,500
TS-0251S φ5 -15 -15.67 1.00 1.35 BK-7 \2,500
TS-0252S φ5 -20 -20.67 1.00 1.26 BK-7 \2,500
TS-0252S1 φ5 -30 -30.67 1.00 1.17 BK-7 \2,500
TS-0252S2 φ5 -40 -40.67 1.00 1.13 BK-7 \2,500
TS-0252S3 φ5 -50 -50.66 1.00 1.10 BK-7 \2,500
TS-0252S4 φ5 -60 -60.66 1.00 1.09 BK-7 \2,500
TS-0252S5 φ5 -70 -70.67 1.00 1.07 BK-7 \2,500
TS-0252S6 φ5 -80 -80.67 1.00 1.06 BK-7 \2,500
TS-0252S7 φ5 -90 -90.67 1.00 1.06 BK-7 \2,500
TS-0252S8 φ5 -100 -100.66 1.00 1.05 BK-7 \2,500
TS-0253S φ10 -20 -20.65 1.00 2.18 BK-7 \3,500
TS-0254S φ10 -30 -30.66 1.00 1.76 BK-7 \2,500
TS-0254S1 φ10 -40 -40.66 1.00 1.57 BK-7 \2,500
TS-0254S2 φ10 -50 -50.66 1.00 1.45 BK-7 \2,500
TS-0254S3 φ10 -60 -60.66 1.00 1.37 BK-7 \2,500
TS-0254S4 φ10 -70 -70.67 1.00 1.32 BK-7 \2,500
TS-0254S5 φ10 -80 -80.67 1.00 1.28 BK-7 \2,500
TS-0254S6 φ10 -90 -90.67 1.00 1.25 BK-7 \2,500
TS-0254S7 φ10 -100 -100.66 1.00 1.22 BK-7 \2,500
TS-0254S17 φ20 -30 -30.66 1.00 2.84 BK-7 \4,500
TS-0255S φ20 -40 -40.66 1.00 2.33 BK-7 \3,200
TS-0256S φ20 -50 -50.66 1.00 2.05 BK-7 \3,000
TS-0254S20 φ20 -60 -60.66 1.00 1.87 BK-7 \3,000
TS-0254S21 φ20 -70 -70.67 1.00 1.74 BK-7 \3,000
TS-0254S22 φ20 -80 -80.67 1.00 1.65 BK-7 \3,000
TS-0254S23 φ20 -90 -90.67 1.00 2.04 BK-7 \3,000
TS-0254S24 φ20 -100 -100.7 1.00 1.94 BK-7 \3,000

このページのトップへ

両凸レンズ

単レンズ(凹凸)共通仕様
両凸レンズ共通仕様
■許容誤差
直径φ: +0mm
-0.1mm
中心厚: ±0.2mm
屈折率: 1.51680(BK-7)
-1.62004(F2)
焦点距離: ±2%
表面品質: MIL60-40
偏芯: 3分以内
■設計波長: 587.6nm
コートなし
コード 外径φ(mm) 焦点距離(mm) バックフォーカス(mm) Tc(mm) Te(mm) 材質 価格(税別)
TS-0228S φ5 30 29.51 1.50 1.30 BK-7 \2,700
TS-0229S φ5 50 49.51 1.50 1.38 BK-7 \2,700
TS-0230S φ5 100 99.51 1.50 1.44 BK-7 \2,700
TS-0230S1 φ5 5 4.14 2.50 1.12 BK-7 \2,700
TS-0230S2 φ5 10 9.45 1.80 1.19 BK-7 \2,700
TS-0230S3 φ5 15 14.50 1.60 1.19 BK-7 \2,700
TS-0230S4 φ5 20 19.50 1.50 1.20 BK-7 \2,700
TS-0231S φ10 10 8.70 4.00 1.25 BK-7 \3,500
TS-0232S φ10 12 10.80 3.50 1.32 BK-7 \3,500
TS-0233S φ10 15 13.40 3.00 1.31 BK-7 \2,700
TS-0234S φ10 20 19.20 2.50 1.27 BK-7 \2,700
TS-0235S φ10 30 29.20 2.50 1.69 BK-7 \2,700
TS-0236S φ10 40 39.20 2.50 1.90 BK-7 \2,700
TS-0236S1 φ10 50 49.17 2.50 2.02 BK-7 \2,700
TS-0236S2 φ10 60 59.19 2.50 2.10 BK-7 \2,700
TS-0236S3 φ10 70 69.23 2.30 1.96 BK-7 \2,700
TS-0236S4 φ10 80 79.24 2.30 2.00 BK-7 \2,700
TS-0236S5 φ10 90 89.25 2.30 2.03 BK-7 \2,700
TS-0236S6 φ10 100 99.27 2.30 2.06 BK-7 \2,700
TS-0237S φ20 20 17.50 7.00 1.68 BK-7 \3,500
TS-0238S φ20 30 28.40 5.00 1.72 BK-7 \3,300
TS-0239S φ20 40 38.67 4.00 1.60 BK-7 \3,000
TS-0240S φ20 50 48.67 4.00 2.09 BK-7 \3,000
TS-0240S1 φ20 60 58.68 4.00 2.42 BK-7 \3,000
TS-0240S2 φ20 70 68.73 3.80 2.45 BK-7 \3,000
TS-0240S3 φ20 80 78.80 3.60 2.42 BK-7 \3,000
TS-0240S4 φ20 20 88.86 3.50 2.45 BK-7 \3,000
TS-0240S5 φ20 100 98.87 3.40 2.46 BK-7 \3,000
TS-0240S6 φ30 30 26.35 10.40 2.31 BK-7 \4,300
TS-0240S7 φ30 40 37.35 7.90 2.22 BK-7 \4,000
TS-0240S8 φ30 50 47.74 6.60 2.16 BK-7 \3,500
TS-0240S9 φ30 60 58.04 5.80 2.15 BK-7 \3,500
TS-0240S10 φ30 70 68.25 5.20 2.10 BK-7 \3,500
TS-0240S11 φ30 80 78.43 4.80 2.10 BK-7 \3,500
TS-0240S12 φ30 90 88.5 4.50 2.11 BK-7 \3,500
TS-0240S13 φ30 100 98.64 4.30 2.15 BK-7 \3,500
TS-0240S14 φ30 150 148.89 3.50 2.07 BK-7 \3,500
TS-0240S15 φ30 200 198.98 3.10 2.03 BK-7 \3,500
TS-0240S16 φ30 300 299.17 2.80 2.09 BK-7 \3,500

このページのトップへ

両凹レンズ

単レンズ(凹凸)共通仕様
両凹レンズ共通仕様
■許容誤差
直径φ: +0mm
-0.1mm
中心厚: ±0.2mm
屈折率: 1.51680(BK-7)
-1.62004(F2)
焦点距離: ±2%
表面品質: MIL60-40
偏芯: 3分以内
■設計波長: 587.6nm
コートなし
コード 外径φ(mm) 焦点距離(mm) バックフォーカス(mm) Tc(mm) Te(mm) 材質 価格(税別)
TS-0258S 5 -5 -5.32 1.00 2.19 BK-7 \3,500
TS-0258S1 5 -7.5 -7.82 1.00 1.77 BK-7 \3,000
TS-0258S2 5 -10 -10.33 1.00 1.57 BK-7 \3,000
TS-0258S3 5 -12.5 -12.83 1.00 1.46 BK-7 \3,000
TS-0258S4 5 -15 -15.35 1.00 4.38 BK-7 \3,000
TS-0258S5 5 -20 -20.38 1.00 1.28 BK-7 \3,000
TS-0258S6 5 -30 -30.35 1.00 1.19 BK-7 \3,000
TS-0258S7 5 -40 -40.34 1.00 1.14 BK-7 \3,000
TS-0258S8 5 -50 -50.37 1.00 1.11 BK-7 \3,000
TS-0258S9 10 -10 -10.33 1.00 3.48 BK-7 \4,500
TS-0258S10 10 -15 -15.35 1.00 2.6 BK-7 \4,000
TS-0258S11 10 -20 -20.38 1.00 2.19 BK-7 \3,500
TS-0258S12 10 -25 -25.31 1.00 1.95 BK-7 \3,000
TS-0258S13 10 -30 -30.35 1.00 1.79 BK-7 \3,000
TS-0258S14 10 -40 -40.34 1.00 1.59 BK-7 \3,000
TS-0258S15 10 -50 -50.37 1.00 1.47 BK-7 \3,000
TS-0258S16 10 -60 -60.65 2.00 2.39 BK-7 \3,000
TS-0258S17 10 -70 -70.66 2.00 2.33 BK-7 \3,000
TS-0258S18 10 -80 -80.66 2.00 2.29 BK-7 \3,000
TS-0258S19 10 -90 -90.66 2.00 2.26 BK-7 \3,000
TS-0258S20 10 -100 -100.65 2.00 2.23 BK-7 \3,000
TS-0258S32 20 -20 -20.33 1.00 5.89 BK-7 \4,500
TS-0258S33 20 -30 -30.32 1.00 4.16 BK-7 \4,000
TS-0258S34 20 -40 -40.34 1.00 3.34 BK-7 \3,500
TS-0258S35 20 -50 -50.33 1.00 2.87 BK-7 \3,500
TS-0258S36 20 -60 -60.65 2.00 3.58 BK-7 \3,500
TS-0258S37 20 -70 -70.66 2.00 3.35 BK-7 \3,500
TS-0258S38 20 -80 -80.66 2.00 3.18 BK-7 \3,500
TS-0258S39 20 -90 -90.66 2.00 3.05 BK-7 \3,500
TS-0258S40 20 -100 -100.65 2.00 2.94 BK-7 \3,500

このページのトップへ

アクロマートレンズ

アクロマートレンズ仕様
仕様
■許容誤差
直径φ: +0mm
-0.2mm
中心厚: ±0.2mm
焦点距離: ±5%
表面品質: MIL60-40
偏芯: 3分以内
■設計波長: 587.6nm

アクロマートレンズMgf2(マゼンタ)単層コート付き

コード 外形φ(mm) 焦点距離(mm) バックフォーカス(mm) Tc(mm) Te(mm) 価格(税別)
TS-0349A1 φ5 10 7.6 4.41 3.83 \8,000
TS-0349A2 φ5 12 9.4 4.74 4.26 \8,000
TS-0349A3 φ5 16 13.4 4.91 4.56 \8,000
TS-0349A4 φ5 20 17.0 5.57 5.28 \8,000
TS-0349A5 φ5 25 22.6 5.13 4.87 \7,000
TS-0349A6 φ5 30 27.6 4.5 4.31 \7,000
TS-0350A φ8 12 9.4 4.7 3.53 \9,000
TS-0350A1 φ8 16 13.327 5.0 4.01 \9,000
TS-0350A2 φ8 20 17.0 5.5 4.73 \9,000
TS-0350A3 φ8 25 22.6 5.1 4.39 \9,000
TS-0350A4 φ8 30 27.033 4.5 3.99 \8,000
TS-0350A5 φ8 35 32.08 4.5 4.06 \8,000
TS-0350A6 φ8 40 37.082 4.5 4.12 \8,000
TS-0350A7 φ8 50 47.105 4.5 4.18 \8,000
TS-0350A8 φ8 60 57.428 4.0 3.75 \8,000
TS-0350A9 φ8 70 67.426 4.0 3.77 \8,000
TS-0350A10 φ8 75 72.475 4.0 3.79 \8,000
TS-0350A11 φ8 80 77.459 4.0 3.80 \8,000
TS-0350A12 φ8 90 87.417 4.0 3.82 \8,000
TS-0350A13 φ8 100 97.372 4.0 3.85 \8,000
TS-0351A φ10 25 22.6 5.1 4.05 \8,000
TS-0351A1 φ10 30 27.033 4.5 3.78 \8,000
TS-0351A2 φ10 35 32.080 4.5 3.89 \8,000
TS-0352A3 φ10 40 37.082 4.5 3.96 \8,000
TS-0351A4 φ10 50 47.105 4.5 4.07 \8,000
TS-0351A5 φ10 60 57.428 4.0 3.83 \8,000
TS-0351A6 φ10 70 67.426 4.0 3.89 \8,000
TS-0351A7 φ10 75 72.475 4.0 3.70 \7,000
TS-0351A8 φ10 80 77.459 4.0 3.72 \7,000
TS-0351A9 φ10 90 87.417 4.0 3.75 \7,000
TS-0351A10 φ10 100 97.372 4.0 3.77 \7,000
TS-0368A1 φ30 50 42.5 13.0 8.25 \16,000
TS-0368A2 φ30 60 54.6 10.8 6.97 \14,000
TS-0368A3 φ30 70 65.2 9.5 6.25 \13,000
TS-0368A4 φ30 80 75.4 8.6 5.78 \12,000
TS-0368A5 φ30 90 86.1 7.9 5.40 \10,000
TS-0368A6 φ30 100 96.2 7.5 5.26 \10,000
TS-0368A7 φ30 130 125.0 9.2 7.23 \10,000
TS-0368A8 φ30 150 147.0 5.9 4.42 \10,000
TS-0368A9 φ30 200 197.51 5.2 4.09 \10,000
TS-0368A10 φ30 300 298.0 4.5 3.76 \10,000
TS-0368A11 φ30 400 397.9 4.2 3.65 \10,000
TS-0368A12 φ30 500 498.1 4.0 3.55 \10,000

このページのトップへ

アクロマートレンズマルチコート付き

コード 外形φ(mm) 焦点距離(mm) バックフォーカス(mm) Tc(mm) Te(mm) 価格(税別)
TS-0380A φ20 30 23.17 12.8 9.06 \10,000
TS-0381A φ20 40 34.87 9.3 6.86 \9,000
TS-0382A φ20 50 45.32 8.3 6.36 \8,000
TS-0383A φ20 60 55.51 7.8 6.19 \8,000
TS-0384A φ20 70 64.89 7.8 6.42 \8,000
TS-0385A φ20 80 75.01 7.1 5.88 \8,000
TS-0386A φ20 90 84.86 6.3 5.21 \8,000
TS-0387A φ20 100 95.49 6.3 5.33 \8,000
TS-0388A φ20 150 145.3 6.3 5.65 \8,000
TS-0389A φ20 200 116.3 4.8 4.31 \8,000

このページのトップへ

シリンドリカルレンズ

平凸シリンドリカルレンズ 平凹シリンドリカルレンズ
シリンドリカルレンズ共通仕様
■許容誤差
直径φ: +0mm
-0.2mm
長さ: ±0.2mm
中心厚: ±0.5mm
屈折率: 1.51680(BK-7)
-1.62004(F2)
焦点距離: ±2%
表面品質: MIL60-40
偏芯: 3分以内
■設計波長: 587.6nm
コートなし

このページのトップへ

平凸シリンドリカルレンズ

コード A×B・φ(mm) 焦点距離(mm) T(mm) 材質 価格(税別)
TS-0600C 5X15 10 2.0 BK-7 \6,000
TS-0601C 5X15 20 2.0 BK-7 \6,000
TS-0602C 20X33 40 4.5 BK-7 \6,500
TS-0603C 20X55 21.3 9.5 BK-7 \9,600
TS-0604C 20X140 40 4.5 BK-7 \24,000
TS-0605C 6X10 6.35 3.5 BK-7 \6,000
TS-0606C 12X10 12.7 5.0 BK-7 \6,000
TS-0607C 22X25 25.4 7.0 BK-7 \6,500
TS-0608C 25X25 52.3 7.0 BK-7 \6,500
TS-0609C 20X25 60 3.0 BK-7 \6,500
TS-0610C 30X28 80 4.0 BK-7 \6,500
TS-0611C 50X50 100 8.0 BK-7 \10,000
TS-0612C 50X50 150 6.0 BK-7 \10,000
TS-0613C 50X50 200 5.0 BK-7 \10,000
TS-0617C 20 25.4 7.0 BK-7 \6,000
TS-0618C 20 40 5.0 BK-7 \6,000
TS-0619C 20 60 3.0 BK-7 \6,000
TS-0620C 20 80 4.0 BK-7 \6,000

このページのトップへ

平凹シリンドリカルレンズ

コード A×B・φ(mm) 焦点距離(mm) T(mm) 材質 価格(税別)
TS-0628C 7X10 -6.35 3.1 BK-7 \6,000
TS-0629C 13X10 -12.70 3.2 BK-7 \6,000
TS-0630C 16X25 -25.40 3.7 BK-7 \6,000
TS-0631C 16X25 -40.00 4.4 BK-7 \6,000
TS-0632C 21X25 -60.00 4.4 BK-7 \6,000
TS-0633C 28X28 -80.00 6.0 BK-7 \6,500
TS-0634C 50X50 -100.00 3.0 BK-7 \10,000
TS-0635C 50X50 -150.00 5.4 BK-7 \10,000
TS-0636C 50X50 -200.00 6.5 BK-7 \10,000

このページのトップへ

半球レンズ

半球レンズ仕様
仕様
■許容誤差
直径φ: +0mm
-0.1mm
中心厚: ±0.2mm
屈折率: 1.5168(BK-7)
焦点距離: ±2%
■設計波長: 587.6nm
コード 外形φ(mm) 焦点距離(mm) T(mm) 材質 価格(税別)
TS-0511O 2.13 1.0 BK-7 \4,000
TS-0512O 2.90 1.5 BK-7 \4,000
TS-0513O 3.90 2.0 BK-7 \4,000
TS-0514O 4.80 2.5 BK-7 \4,000
TS-0515O 5.80 3.0 BK-7 \4,000
TS-0516O 6.77 3.5 BK-7 \4,000
TS-0517O 10φ 9.67 5.0 BK-7 \4,500

このページのトップへ

ボールレンズ

ボールレンズ仕様
仕様
■許容誤差
直径φ: +0mm
-0.1mm
中心厚: ±0.2mm
屈折率: 1.5168(BK-7)
1.7682(サファイヤ)
焦点距離: ±2%
表面品質: MIL60-40
■設計波長: 587.6nm
コード 外形φ(mm) 焦点距離(mm) 材質 価格(税別)
TS-0504O 2.0φ 1.5 BK-7 \2,800
TS-0505O 3.0φ 2.2 BK-7 \2,800
TS-0506O 4.0φ 2.9 BK-7 \2,800
TS-0507O 5.0φ 3.7 BK-7 \2,800
TS-0508O 6.0φ 4.4 BK-7 \2,800
TS-0509O 7.0φ 5.1 BK-7 \2,800
TS-0510O 10.0φ 7.3 BK-7 \3,000

このページのトップへ

フレネルレンズ

フレネルレンズ仕様
仕様
基板材料: アクリル
オプション: 外形サイズ、形状、厚み等
外寸(mm) 有効φ(mm) 焦点距離(mm) T(mm) ピッチ(mm) 価格(税別)
30×30 10 2.0 1 0.05 \4,000
30×30 10 3.0 1 0.05 \4,000
* 50×50 * 50 5.0 1 0.05 \4,000
* 50×50 * 50 6.0 1 0.05 \4,000
30×30 20 7.0 2 0.05 \4,000
50×50 30 10.0 2 0.05 \4,000
* 100×100 60 25.0 2 0.30 \3,700

このページのトップへ

プリズム・ウィンド

直角プリズム
プリズム共通仕様
■許容誤差
角度: ±3°
寸法 -0.2mm
屈折率: 1.5168(BK-7)
1.4585(合成石英)
1.5230(クラウン)
平坦度: λ
表面品質: MIL60-40

このページのトップへ

直角プリズム

コード A×B×H(mm) 材質 価格(税別)
TS-0700P 2×2×2 BK-7 \6,000
TS-0701P 3×3×3 BK-7 \5,000
TS-0702P 5×5×5 BK-7 \3,000
TS-0703P 10×10×10 BK-7 \2,500
TS-0704P 13×13×13 BK-7 \3,500
TS-0705P 15×15×15 BK-7 \3,500
TS-0706P 17×17×17 BK-7 \3,500
TS-0707P 20×20×20 BK-7 \4,000
TS-0708P 22×22×22 BK-7 \4,000
TS-0709P 25×25×25 BK-7 \5,000
TS-0710P 30×30×30 BK-7 \6,000

このページのトップへ

ビームスプリッター

ビームスプリッター仕様
仕様
■許容誤差
角度: ±5°
寸法 -0.2mm
屈折率: 1.5168(BK-7)
平坦度: λ
表面品質: MIL60-40
使用波長: 400~700nm
誘電体多層膜コート
透過率: 50%±5%
反射率: 50%±5%
コード A×B×H(mm) 材質 価格(税別)
TS-0715P 5×5×5 BK-7 \6,000
TS-0716P 8×8×8 BK-7 \6,500
TS-0717P 10×10×10 BK-7 \7,000
TS-0718P 15×15×15 BK-7 \9,000
TS-0719P 20×20×20 BK-7 \11,000

このページのトップへ

ガラスウィンド

コード A×B・φ(mm) 価格(税別)
TS-0878G8 10×10 \1,500
TS-0878G9 20×20 \1,500
TS-0878G10 30×30 \2,000
TS-0878G11 50×50 \2,500
TS-0878G12 100×100 \8,000
TS-0878G3 10 \1,500
TS-0878G4 20 \1,500
TS-0878G5 30 \2,000
TS-0878G6 40 \2,500
TS-0878G7 50 \3,000
TS-0875G 10×10 \1,500
TS-0877G 20×20 \1,500
TS-0878G 30×30 \2,000
TS-0878G1 50×50 \2,500
TS-0878G2 100×100 \8,000
TS-0870G 10 \1,500
TS-0871G 20 \1,500
TS-0872G 30 \2,000
TS-0873G 40 \2,500
TS-0874G 50 \3,000

このページのトップへ